Abgaben
| Abgabe | Betrag | Berechnung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Aufschließungskosten | € 390,00 | Einheitssatz | Der Einheitssatz für die Aufschließungsabgabe wird ab 01.07.2013 von € 390,-- auf € 450,-- angehoben. |
| Bundesgebühr | € 14,30 | ||
| Einstecksäcke für Biomüllküberl - verrottbar | € 8,-- | EUR 8,-- für 50 Stück für Biomüllküberl (5 Liter). Aus verrottbarem Kunststoff zur Sauberhaltung des Müllis und zum einfachen tragen. | |
| Friedhof - Beerdigungsgebühr | € 400,-- | € 200,-- für Urnenbeerdigung € 200,-- für Kinderbeerdigung | |
| Friedhof - Verlängerungsgebühr Familiengrab | € 22,-- | pro Jahr | |
| Grundsteuer | € 500% | pro Jahr |
von der Bemessungsgrundlage (Einheitswert) Grundsteuer A - land- u. forstw. Betrieb Grundsteuer B - Grundstück Wird vom GVA eingehoben. |
| Hundeabgabe - andere Hunde | € 20,00 | pro Jahr | Die Einhebung der Hundeabgabe wird vom Gemeindeverband für Abgabeneinhebung vorgeschrieben. Sollten Sie einen Nutzhund besitzen, besteht die Möglichkeit, mittels schriftlichen Antrag, die Herabsetzung der Hundesteuer (€ 6,54) am Gemeindeamt zu beantragen. |
| Hundeabgabe - für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial | € 95,00 | ||
| Hundeabgabe - Nutzhund | € 6,54 | Die Einhebung der Hundeabgabe wird vom Gemeindeverband für Abgabeneinhebung vorgeschrieben. | |
| Hundemarke | € 0,50 | Einmalig | |
| Hundemarke - für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial | € 1,00 | ||
| Kanalbenützungsgebühr - Schmutzwasser | € 1,82 | pro m² Berechnungsfläche Netto | |
| Kanalbenützungsgebühr - Schmutzwasser und Regenwasser | € 2,00 | pro m² Berechnungsfläche Netto | |
| Kanaleinmündungsabgabe | € 12,10 | pro m² Berechnungsfläche Netto | |
| Kindergarten - Elternbeitrag | € 110,00 | pro Kindergartenjahr EUR 11,-- pro Monat | |
| Kindergarten - Transportkostenbeitrag | € 1,20 | pro Tag (Hin- und Rückfahrt) | |
| Kommissionsgebühren | € 9,45 | pro angefangene halbe Stunde | |
| Kommunalsteuer | € 3 % | Bemessungsgrundlage ist der Bruttolohn der Arbeitnehmer. Kommunalsteuer sind 3 % der Brutto-Lohnsumme. | |
| Marktstandgebühr für Kollmitzberger Kirtag - pro Laufmeter | € 6,00 | pro Laufmeter Marktstand; Mindeststandgebühr EUR 30,00 | |
| Marktstandgebühr für Kollmitzberger Kirtag - pro m² | € 3,00 | pro m² Marktstand für gewerbliche Aussteller | |
| Marktstandgebühr Kirtag Ardagger Stift und Stephanshart | € 2,50 | pro Laufmeter | |
| Müllgebühr - Biomüll-Küberl (5l) | € 2,50 | ||
| Müllgebühr - Einstecksack für Mülli 5 Liter | € 8,00 | 50 Stk. | |
| Müllgebühr - MEKAM | € 183,04 | pro Jahr 26 Entleerungen | Eine Papiertonne (240l) ist im Tarif enthalten. |
| Müllgebühr - NÖLI Sammelkübel | € 0,00 | Wenn der NÖLI voll ist, tauscht man ihn bei den Altstoffsammelzentren oder den Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden kostenlos gegen einen neuen, sauberen NÖLI. | |
| Müllgebühr - Papiertonne (240 L) | € 0,00 | Bei Bestellung einer MEKAM- oder Restmülltonne erhält man kostenlos eine Papiertonne zugestellt. | |
| Müllgebühr - Restmüllsack (60l) | € 2,40 | pro Sack | Wird bei der Restmüllabfuhr mitgenommen. |
| Müllgebühr - Restmülltonne (120l) | € 132,86 | pro Jahr - 13 Entleerungen | Eine Papiertonne (240l) ist im Tarif enthalten. |
| Müllgebühr - Restmülltonne (240l) | € 152,88 | pro Jahr 13 Entleerungen | Eine Papiertonne (240l) ist im Tarif enthalten. |
| Müllgebühr - Seuchenvorsorgeabgabe | € 13,50 | pro Jahr | |
| Meldebestätigung | € EUR 2,10 | bei Ausstellung an eine bestimmte Adresse/Behörde | |
| Meldeblätter für Nächtigungsbetriebe | € 0,18 | pro Stück | |
| Nächtigungstaxe nach Ortsklasse I | € 1,50 | ||
| Strafregister - Bescheinigung | € 16,40 | wenn die Behörde, bei der der Strafregisterauszug vorgelegt wird, auf dem Strafregisterauszug vermerkt wird. Ansonsten EUR 30,70 | |
| Totenbeschaugebühr | € 56,50 | Bei Todesfällen am Wohnort wird von der Gemeinde die Totenbeschaugebühr des Arztes vorausbezahlt und dann an die Hinterbliebenen vorgeschrieben. | |
| Wasseranschlussabgabe | € 5,-- | EUR 5,-- (+ 10 % MwSt) | |
| Wasserbereitstellungsgebühr | € 9,00 | EUR 9,-- pro m3/h (+ 10 % MwSt) | |
| Wasserbezugsgebühr | € 1,25 | pro m³ Trinkwasser + 10 % MwSt. |
